Mexico City (Azteca Stadion)
Capaciteit: 87.523
Gebouwd: 1966
Thuisclub: Club América, Club Cruz Azul, het Mexicaanse Nationale Team
Azteca Stadion in Mexico-Stad is een icoon in de voetbalwereld en het eerste stadion dat drie FIFA Wereldbekers mag verwelkomen. Het stadion heeft twee legendarische WK-finales georganiseerd en blijft een centraal punt in het mondiale voetbal.
Schema Azteca Stadion
| #1) do 11 jun 00:00 | Poule A | Mexico City | ||
| Mexico | 00:00 | A2 | ||
| #24) wo 17 jun 00:00 | Poule K | Mexico City | ||
| Team | 00:00 | Team | ||
| #53) wo 24 jun 00:00 | Poule A | Mexico City | ||
| A4 | 00:00 | Mexico | ||
| #79) di 30 jun 00:00 | 1/16 finale | Mexico City | ||
| 1A | 00:00 | 3CEFHI | ||
| #92) zo 05 jul 00:00 | 1/8 finale | Mexico City | ||
| W79 | 00:00 | W80 | ||
