Los Angeles (Rose Bowl)
Capaciteit: 88.432
Gebouwd: 1922
Thuisclub: UCLA (NCAA) en Rose Bowl Game
Rose Bowl in Los Angeles is een historisch stadion en was de locatie van de FIFA Wereldbekerfinale in 1994. Het stadion staat bekend om zijn omvang en de vele belangrijke sport- en muziekevenementen die er in de loop der jaren hebben plaatsgevonden.
Schema Rose Bowl
| #4) vr 12 jun 00:00 | Poule D | Los Angeles | ||
| Verenigde Staten | 00:00 | D2 | ||
| #15) ma 15 jun 00:00 | Poule G | Los Angeles | ||
| Team | 00:00 | Team | ||
| #26) do 18 jun 00:00 | Poule B | Los Angeles | ||
| B4 | 00:00 | B2 | ||
| #39) zo 21 jun 00:00 | Poule G | Los Angeles | ||
| Team | 00:00 | Team | ||
| #59) do 25 jun 00:00 | Poule D | Los Angeles | ||
| D4 | 00:00 | Verenigde Staten | ||
| #73) zo 28 jun 00:00 | 1/16 finale | Los Angeles | ||
| 2A | 00:00 | 2B | ||
| #84) do 02 jul 00:00 | 1/16 finale | Los Angeles | ||
| 1H | 00:00 | 2J | ||
| #98) vr 10 jul 00:00 | 1/4 finale | Los Angeles | ||
| W93 | 00:00 | W94 | ||
